単複4番 サブライムアンセム
馬連・ワイドは4番、6番、14番 のBOX
11R 第8回ターコイズS | 2022/12/17 15:13 | ||||||
馬番 | 馬名 | 単oz | 人気 | P1 | P2 | P3 | 順 |
13 | ミスニューヨーク | 6.3 | 2 | 1 | 0 | ||
15 | ウインシャーロット | 7.2 | 3 | 1 | 0 | ||
2 | ママコチャ | 3.6 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | サブライムアンセム | 9.8 | 5 | 2 | 0 | ◎ | |
11 | ライティア | 20.6 | 10 | 3 | 0 | ||
5 | アブレイズ | 17.8 | 9 | 4 | -2 | ||
16 | フィアスプライド | 33.7 | 13 | 4 | -1 |
狭い所へ行きましたね。サブライムアンセム
11R タンザナイトS | 2022/12/11 14:59 | ||||||
7 | スマートクラージュ | 2.7 | 1 | 0 | 0 | ||
16 | サンライズオネスト | 6.8 | 2 | 0 | 0 | ||
8 | ファストフォース | 9.0 | 4 | 2 | -1 | ||
3 | ヴァトレニ | 11.5 | 6 | 1 | 0 | ◎ | |
15 | キャプテンドレイク | 30.5 | 12 | 3 | 0 | ||
14 | ロードベイリーフ | 10.9 | 5 | 1 | 0 | ||
5 | グルーヴィット | 17.5 | 7 | 1 | A | 4 |
11R 尾頭橋S | |
14 | ラヴォラーレ |
15 | リリーミニスター |
3 | ゴールドハイアー |
9 | レプンカムイ |
12 | コパノニコルソン |
14番、15番の複勝と14、15から3,9,12へワイド6点