[ 2020.11.22 ] 5回東京6日目12R
No. | 券種 | 目 | オッズ | 場R |
---|---|---|---|---|
1 | 馬連 | 02-05 | 14.6 | 東京12R |
2 | 馬連 | 02-09 | 24.7 | 東京12R |
3 | 馬連 | 02-11 | 23.6 | 東京12R |
4 | 馬連 | 05-09 | 12.8 | 東京12R |
5 | 馬連 | 05-11 | 11.0 | 東京12R |
6 | 馬連 | 09-11 | 17.6 | 東京12R |
7 | 馬連 | 02-04 | 36.1 | 東京12R |
8 | 馬連 | 02-05 | 14.6 | 東京12R |
9 | 馬連 | 02-09 | 24.7 | 東京12R |
10 | 馬連 | 04-05 | 21.1 | 東京12R |
11 | 馬連 | 04-09 | 32.2 | 東京12R |
12 | 馬連 | 05-09 | 12.8 | 東京12R |
13 | ワイド | 04-05 | 6.2 | 東京12R |
14 | ワイド | 04-09 | 9.7 | 東京12R |
15 | ワイド | 05-09 | 4.8 | 東京12R |
16 | 単勝 | 5 | 5.4 | 東京12R |
合計 | 16点 |
[ 2020.11.22 ] 5回東京6日目11R
No. | 券種 | 目 | オッズ | 場R |
---|---|---|---|---|
1 | 馬連 | 05-09 | 235.7 | 東京11R |
2 | 馬連 | 05-11 | 40.1 | 東京11R |
3 | 馬連 | 05-13 | 83.6 | 東京11R |
4 | 馬連 | 09-11 | 35.9 | 東京11R |
5 | 馬連 | 09-13 | 67.1 | 東京11R |
6 | 馬連 | 10-11 | 12.4 | 東京11R |
7 | 馬連 | 10-13 | 26.4 | 東京11R |
8 | 馬連 | 10-15 | 24.3 | 東京11R |
9 | 馬連 | 11-13 | 12.4 | 東京11R |
10 | 馬連 | 11-15 | 10.2 | 東京11R |
11 | 馬連 | 13-15 | 19.4 | 東京11R |
12 | ワイド | 05-11 | 14.8 | 東京11R |
13 | ワイド | 05-13 | 22.5 | 東京11R |
14 | ワイド | 11-13 | 6.1 | 東京11R |
15 | 単勝 | 11 | 4.1 | 東京11R |
合計 | 15点 |
[ 2020.11.22 ] 5回阪神6日目11R
No. | 券種 | 目 | オッズ | 場R |
---|---|---|---|---|
1 | 馬連 | 04-07 | 10.0 | 阪神11R |
2 | 馬連 | 04-08 | 7.4 | 阪神11R |
3 | 馬連 | 04-14 | 24.6 | 阪神11R |
4 | 馬連 | 04-16 | 35.5 | 阪神11R |
5 | 馬連 | 04-17 | 3.5 | 阪神11R |
6 | 馬連 | 08-09 | 525.8 | 阪神11R |
7 | 馬連 | 08-14 | 105.9 | 阪神11R |
8 | 馬連 | 08-15 | 395.2 | 阪神11R |
9 | 馬連 | 09-14 | 887.4 | 阪神11R |
10 | 馬連 | 09-15 | 2215.8 | 阪神11R |
11 | 馬連 | 14-15 | 979.9 | 阪神11R |
12 | ワイド | 08-09 | 74.8 | 阪神11R |
13 | ワイド | 08-14 | 17.8 | 阪神11R |
14 | ワイド | 08-15 | 45.3 | 阪神11R |
15 | ワイド | 09-14 | 150.8 | 阪神11R |
16 | ワイド | 09-15 | 319.2 | 阪神11R |
17 | ワイド | 14-15 | 132.9 | 阪神11R |
18 | 単勝 | 8 | 8.7 | 阪神11R |
合計 | 18点 |
[ 2020.11.22 ] 5回阪神6日目12R
No. | 券種 | 目 | オッズ | 場R |
---|---|---|---|---|
1 | 馬連 | 09-10 | 168.5 | 阪神12R |
2 | 馬連 | 09-11 | 64.4 | 阪神12R |
3 | 馬連 | 09-14 | 40.4 | 阪神12R |
4 | 馬連 | 10-11 | 141.9 | 阪神12R |
5 | 馬連 | 10-14 | 119.9 | 阪神12R |
6 | 馬連 | 11-14 | 36.2 | 阪神12R |
7 | ワイド | 10-11 | 30.8 | 阪神12R |
8 | ワイド | 10-14 | 28.9 | 阪神12R |
9 | ワイド | 11-14 | 9.9 | 阪神12R |
10 | 単勝 | 11 | 34.5 | 阪神12R |
11 | 単勝 | 14 | 5.7 | 阪神12R |
合計 | 11点 |