土曜日の予想です。
ランク表をアップしました。印は単複狙いは◎を付けています。馬連はランク1位から6位(指の欄)までのボックスが効率がいいでしょう。
2018年 9月22日(土) 4回中山6日目 16頭 [15:10発走]
【10R】 茨城新聞杯
3歳以上・1000万下(定量)(混)[指定] ダート1800m
番 | 印 | 指 | 判 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | 1 | △ | アナザートゥルース | セ4 | 大野拓弥 | 57 | 2.9 | 484 | + 4 |
2 | 8 | フェンドオフ | 牡3 | *吉田隼人 | 54 | 36.8 | 488 | – 8 | ||
3 | 12 | デルマカルヴァドス | 牡3 | *武藤雅 | 54 | 139.1 | 484 | – 4 | ||
4 | 14 | ドリームリヴァール | セ8 | *横山典弘 | 57 | 136.9 | 464 | + 6 | ||
5 | 6 | ブライトリビング | 牝5 | *北村宏司 | 55 | 40.9 | 482 | + 6 | ||
6 | 11 | エンパイアステート | セ5 | 嘉藤貴行 | 57 | 47.8 | 500 | – 2 | ||
7 | ◎ | 4 | ○ | フクサンローズ | 牝4 | *田辺裕信 | 55 | 13.8 | 458 | + 4 |
8 | 15 | マイネルサリューエ | 牡3 | *柴田大知 | 54 | 39.1 | 504 | + 4 | ||
9 | 10 | フジマサクラウン | 牡7 | *田中勝春 | 57 | 120.2 | 506 | + 2 | ||
10 | × | 13 | アスタリスク | 牡5 | *戸崎圭太 | 57 | 26.9 | 476 | 0 | |
11 | × | 7 | キングスヴァリュー | 牡3 | *ルメール | 54 | 7.5 | 490 | + 8 | |
12 | 5 | ドゥラリュール | セ5 | *三浦皇成 | 57 | 48.3 | 472 | – 2 | ||
13 | ▲ | 2 | △ | ショーム | 牡3 | 津村明秀 | 54 | 2.1 | 480 | – 4 |
14 | △ | 3 | △ | スペリオルシチー | 牡4 | 石川裕紀 | 57 | 15.5 | 468 | – 2 |
15 | 9 | ティーコア | 牡4 | *松岡正海 | 57 | 137.0 | 496 | – 8 | ||
16 | 16 | エリーフェアリー | 牝7 | 丹内祐次 | 55 | 407.0 | 500 | +10 |
2018年 9月22日(土) 4回中山6日目 16頭 [15:45発走]
【11R】 セプテンバーS
3歳以上・1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1200m (C)
番 | 印 | 指 | 判 | 馬名 | 性齢 | 替 騎手 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | キングクリチャン | 牡9 | 山田敬士 | 52 | 113.8 | 508 | – 8 | |||||
2 | 2 | アドマイヤナイト | 牝6 | *丸山元気 | 54 | 19.5 | 438 | + 4 | |||||
3 | 13 | テンテマリ | 牝7 | 藤田菜七 | 51 | 67.9 | 436 | – 8 | |||||
4 | 16 | フクノグローリア | 牝6 | *木幡初也 | 51 | 114.2 | 476 | +16 | |||||
5 | 12 | ブロワ | 牝5 | 杉原誠人 | 51 | 18.9 | 480 | 0 | |||||
6 | 15 | ドラゴンストリート | 牡7 | *松岡正海 | 54 | 156.5 | 478 | – 8 | |||||
7 | 11 | ペイシャルアス | 牝3 | *武藤雅 | 51 | 46.0 | 472 | -16 | |||||
8 | ○ | 5 | ○ | ワンアフター | 牡5 | *ルメール | 55 | 3.7 | 460 | 0 | |||
9 | ◎ | 1 | ○ | レーヴムーン | 牡5 | *藤岡康太 | 56 | 9.6 | 472 | + 2 | |||
10 | 7 | △ | ダイトウキョウ | 牡6 | *田辺裕信 | 55 | 17.0 | 464 | + 2 | ||||
11 | 3 | ナンヨーアミーコ | 牡5 | *柴田善臣 | 56 | 6.3 | 432 | + 2 | |||||
12 | 7 | $モズスーパーフレア | 牝3 | *武豊 | 52 | 3.8 | 472 | 0 | |||||
13 | 4 | △ | アッラサルーテ | 牝5 | 石橋脩 | 54 | 10.7 | 500 | +14 | ||||
14 | 6 | トシザキミ | 牝7 | 酒井学 | 51 | 35.1 | 494 | 0 | |||||
15 | 7 | カイザーメランジェ | 牡3 | *戸崎圭太 | 54 | 9.5 | 454 | + 8 | |||||
16 | 7 | スペチアーレ | 牝6 | *柴田大知 | 53 | 64.0 | 508 | + 2 |
2018年 9月22日(土) 4回中山6日目 16頭 [16:25発走]
【12R】
3歳以上・500万下(定量)(混)[指定] 芝2000m (C)
番 | 印 | 指 | 判 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | 3 | ○ | ヒシヴィクトリー | 牡3 | 石橋脩 | 54 | 4.5 | 478 | 0 | |||
2 | 5 | ショワドゥロワ | 牡4 | *北村宏司 | 57 | 43.9 | 504 | – 2 | |||||
3 | △ | 6 | △ | デルマウオッカ | 牡3 | *武豊 | 54 | 6.3 | 494 | – 4 | |||
4 | 13 | ディーグランデ | 牡4 | *木幡初也 | 56☆ | 170.7 | 468 | – 4 | |||||
5 | × | 1 | ○ | ストロングレヴィル | 牡4 | *ルメール | 57 | 3.6 | 486 | + 2 | |||
6 | 14 | ヘヴンアースマン | 牡3 | *木幡巧也 | 53☆ | 164.1 | 490 | – 2 | |||||
7 | 12 | エイブルボス | 牡6 | 田中勝春 | 57 | 111.7 | 472 | 0 | |||||
8 | 7 | ジャッキー | 牡4 | *津村明秀 | 57 | 41.2 | 490 | + 4 | |||||
9 | 9 | エフティアテナ | 牝3 | *大野拓弥 | 52 | 18.0 | 436 | + 6 | |||||
10 | ▲ | 2 | △ | マイネルユニブラン | 牡4 | *柴田大知 | 57 | 16.5 | 512 | + 4 | |||
11 | 8 | サトノクロノス | 牡4 | *内田博幸 | 57 | 58.8 | 454 | + 8 | |||||
12 | 15 | エスカラード | 牡5 | 木幡育也 | 54▲ | 88.9 | 472 | + 6 | |||||
13 | ◎ | 3 | ○ | デクレアラー | 牡3 | *戸崎圭太 | 54 | 10.0 | 462 | – 2 | |||
14 | 11 | パラノーマル | 牝5 | 丹内祐次 | 55 | 102.3 | 456 | – 2 | |||||
15 | 16 | セルゲイ | 牡3 | *武藤雅 | 53☆ | 151.7 | 478 | 0 | |||||
16 | 10 | エリスライト | 牝3 | 蛯名正義 | 52 | 3.7 | 446 | +20 |