2022年、年間トータル マイナス100万円を超え、「このままでは数年で馬券を買えなくなくる。」

そんな思いで2023年の馬券の買い方を考察した結果、ギャンブルとしての競馬の楽しみを捨て、2023年は投資として馬券を買うことを誓いました。

1月20万円を準備し、金杯から始めた2月終了時点の成績は以下に挙げました。

1月の回収率は146.9%、109.2% という成績でした。

1月からテスト期間を半年ほどやろうと考えてましたが、1月、2月の成績なら負けないだろうという
予測の元、3月第2週から投資競馬を始めます。

予想のパソコンツールも完成(まだ、不都合なところがある。)し、ボタン一つで投票できるまでになったので3月11日の重賞 中山牝馬からスタートをします。

[ 2023年 1月 ] 月間日別収支 (勝敗ボーダー回収率 = 120%)

23 1 5 1 中山 6 1 11 17 163 6500 14400
23 1 5 1 中京 7 1 11 16 163 5500 15540
23 1 8 1 中京 7 3 11 7 163 9700 15600
23 1 9 1 中山 6 4 11 16 163 3800 14320
23 1 14 1 中京 7 5 11 15 163 3000 0
23 1 15 1 中山 6 6 11 9 163 3000 0
23 1 15 1 中京 7 6 11 14 179 5000 0
23 1 21 1 中山 6 7 11 14 67 1000 0
23 1 22 1 中山 6 8 11 14 179 3000 0
23 1 22 1 中京 7 8 11 15 179 6000 15300
23 1 28 1 東京 5 1 11 10 115 2000 0
23 1 28 1 中京 7 9 11 16 67 2000 0
23 1 28 1 小倉 10 5 11 18 43 2000 0
23 1 29 1 東京 5 2 11 16 163 3000 0
23 1 29 1 中京 7 10 11 15 163 5800 14880
純利益 回収率 購入額 回収額
28740 146.9% 61300 90040
23 2 4 1 東京 5 3 11 12 67 12800 13520
23 2 4 1 中京 7 11 11 16 131 6500 14080
23 2 4 1 小倉 10 7 11 14 43 4700 0
23 2 5 1 東京 5 4 11 16 163 9200 13300
23 2 5 1 中京 7 12 11 8 163 12900 13650
23 2 5 1 小倉 10 8 11 15 131 3500 0
23 2 11 1 東京 5 5 11 16 163 5300 0
23 2 11 1 阪神 9 1 11 11 115 6100 0
23 2 11 2 小倉 10 1 11 15 43 8500 12000
23 2 12 1 東京 5 6 11 12 163 6700 12300
23 2 12 1 阪神 9 2 11 13 179 8700 16000
23 2 12 2 小倉 10 2 11 18 131 3200 0
23 2 18 1 東京 5 7 11 16 163 9500 15910
23 2 18 1 阪神 9 3 11 18 163 6700 0
23 2 19 1 東京 5 8 11 16 195 3600 0
23 2 19 1 阪神 9 4 11 16 131 3300 0
23 2 19 2 小倉 10 4 11 16 163 3400 0
23 2 26 2 中山 6 2 11 14 179 6200 13800
23 2 26 1 阪神 9 6 11 16 163 5800 13680
純利益 回収率 購入額 回収額
11640 109.2% 126600 138240