[ 2023. 6. 3 ] 鳴尾記念
No. | 馬番 | オッズ | 馬名 |
---|---|---|---|
1 | 単勝 12 | 8.5 | ボッケリーニ |
2 | 単勝 9 | 16.4 | アドマイヤハダル |
3 | 単勝 2 | 5.7 | カラテ |
[ 2023. 6. 4 ] 農林水産省賞典安田記念
No. | 馬番 | オッズ | 馬名 |
---|---|---|---|
1 | 単勝 5 | 5.3 | ソダシ |
2 | 単勝 18 | 7.9 | ソングライン |
3 | 単勝 3 | 7.6 | ジャックドール |
[ 2023. 6. 11 ] 函館スプリントS
No. | 馬番 | オッズ | 馬名 |
---|---|---|---|
1 | 単勝 14 | 8.9 | ヴァトレニ |
2 | 単勝 1 | 3.4 | トウシンマカオ |
3 | 単勝 15 | 6.1 | キミワクイーン |
[ 2023. 6. 11 ] エプソムカップ
No. | 馬番 | オッズ | 馬名 |
---|---|---|---|
1 | 単勝 1 | 9.6 | エアロロノア |
2 | 単勝 11 | 32.8 | ヤマニンサルバム |
3 | 単勝 15 | 3.2 | ジャスティンカフェ |