
[ 2023. 5. 6 ] 京都新聞杯
No. | 馬番 | オッズ | 馬名 |
---|---|---|---|
1 | 単勝 7 | 4.4 | ダノントルネード |
2 | 単勝 1 | 7.7 | オメガリッチマン |
3 | 単勝 2 | 5.0 | マイネルラウレア |
[ 2023. 5. 7 ] 新潟大賞典
No. | 馬番 | オッズ | 馬名 |
---|---|---|---|
1 | 単勝 2 | 7.1 | カラテ A |
2 | 単勝 12 | 10.0 | ヤマニンサルバム |
3 | 単勝 15 | 5.0 | スパイダーゴールド |
[ 2023. 5. 7 ] NHKマイルカップ
No. | 馬番 | オッズ | 馬名 |
---|---|---|---|
1 | 単勝 8 | 14.9 | セッション A |
2 | 単勝 4 | 22.7 | ショーモン |
3 | 単勝 3 | 11.9 | ウンブライル |
[ 2023. 5. 13 ] 京王杯スプリングカップ
No. | 馬番 | オッズ | 馬名 |
---|---|---|---|
1 | 単勝 4 | 9.3 | ゾンニッヒ A |
2 | 単勝 10 | 12.0 | ウインマーベル A |
3 | 単勝 14 | 16.7 | ラウダシオン |
[ 2023. 5. 14 ] ヴィクトリアマイル
No. | 馬番 | オッズ | 馬名 |
---|---|---|---|
1 | 単勝 6 | 7.9 | ソングライン A |
2 | 単勝 5 | 23.3 | スタニングローズ |
3 | 単勝 12 | 18.0 | ナムラクレア |
[ 2023. 5. 21 ] 優駿牝馬
No. | 馬番 | オッズ | 馬名 |
---|---|---|---|
1 | 単勝 12 | 8.5 | ハーパー A |
2 | 単勝 5 | 1.4 | リバティアイランド |
3 | 単勝 9 | 11.6 | コナコースト |
[ 2023. 5. 27 ] 葵S
No. | 馬番 | オッズ | 馬名 |
---|---|---|---|
1 | 単勝 2 | 1.6 | ビッグシーザー D |
2 | 単勝 1 | 6.1 | ルガル |
3 | 単勝 15 | 7.9 | モズメイメイ D |
[ 2023. 5. 28 ] 東京優駿
No. | 馬番 | オッズ | 馬名 |
---|---|---|---|
1 | 単勝 12 | 8.8 | タスティエーラ D |
2 | 単勝 5 | 1.7 | ソールオリエンス D |
3 | 単勝 2 | 4.7 | スキルヴィング |
[ 2023. 5. 28 ] 目黒記念
No. | 馬番 | オッズ | 馬名 |
---|---|---|---|
1 | 単勝 7 | 13.5 | ディアスティマ A |
2 | 単勝 4 | 7.9 | ライラック |
3 | 単勝 10 | 7.5 | ヒートオンビート |