
[ 2023. 4. 1 ] ダービー卿チャレンジT
No. | 馬番 | オッズ | 馬名 |
---|---|---|---|
単1 | 単勝 8 | 9.0 | インダストリア A |
2 | 単勝 16 | 11.5 | ゾンニッヒ |
3 | 単勝 4 | 3.8 | ジャスティンカフェ |
[ 2023. 4. 2 ] 大阪杯
No. | 馬番 | オッズ | 馬名 |
---|---|---|---|
単1 | 単勝 9 | 3.9 | ジャックドール D |
2 | 単勝 6 | 7.4 | ヴェルトライゼンデ |
3 | 単勝 1 | 7.1 | ジェラルディーナ |
[ 2023. 4. 8 ] ニュージーランドT
No. | 日付 | 場R | 買い目L | オッズ | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
的 1 | 2023. 4. 8 | 中山11R | 単勝 5 | 5.2 | 7700 |
2 | 2023. 4. 8 | 中山11R | 単勝 13 | 17.2 | 2300 |
合計 | 2点 | 10000 |
[ 2023. 4. 8 ] 阪神牝馬S
No. | 日付 | 場R | 買い目L | オッズ | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
的 1 | 2023. 4. 8 | 阪神11R | 単勝 9 | 13.8 | 5000 |
合計 | 1点 | 5000 |
[ 2023. 4.15 ] アーリントンカップ ハズレ
No. | 日付 | 場R | 買い目L | オッズ | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023. 4.15 | 阪神11R | 単勝 5 | 6.5 | 6000 |
2 | 2023. 4.15 | 阪神11R | 単勝 7 | 23.3 | 1700 |
3 | 2023. 4.15 | 阪神11R | 単勝 17 | 16.4 | 2400 |
合計 | 3点 | 10100 |
[ 2023. 4.22 ] 福島牝馬S
No. | 日付 | 場R | 買い目L | オッズ | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
的 1 | 2023. 4.22 | 福島11R | 単勝 2 | 13.8 | 2800 |
2 | 2023. 4.22 | 福島11R | 単勝 8 | 8.8 | 4400 |
3 | 2023. 4.22 | 福島11R | 単勝 9 | 5.0 | 7800 |
合計 | 3点 | 15000 |
[ 2023. 4.23 ] 読売マイラーズC
No. | 日付 | 場R | 買い目L | オッズ | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023. 4.23 | 京都11R | 単勝 3 | 3.7 | 6900 |
2 | 2023. 4.23 | 京都11R | 単勝 7 | 8.2 | 3100 |
合計 | 2点 | 10000 |
[ 2023. 4.29 ] 2回東京3日目11R
No. | 日付 | 場R | 買い目L | オッズ | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023. 4.29 | 東京11R | 単勝 8 | 6.6 | 2000 |
的 2 | 2023. 4.29 | 東京11R | 単勝 11 | 1.7 | 8000 |
合計 | 2点 | 10000 |