日曜日の結果です。セントウルSはかすりもしない馬券を買ってしましました。
14番人気のテイエムスパーダが1着という大波乱でした。自作指数でも13位ですから検討の対象にもなっていない馬でした。単勝3点では14番のスマートクラージュが入っていましたが、3着で馬券になりませんでした。
[ 2023. 9.10 ] 4回阪神2日目11R
No. | 日付 | 場R | 買い目L | オッズ | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023. 9.10 | 阪神11R | 複勝 10 | 2.1 | 6000 |
2 | 2023. 9.10 | 阪神11R | 単勝 5 | 5.2 | 8400 |
3 | 2023. 9.10 | 阪神11R | 単勝 14 | 9.1 | 4700 |
4 | 2023. 9.10 | 阪神11R | 単勝 10 | 6.6 | 6400 |
合計 | 4点 | 25500 |
[単 勝] 11 \11260
[複 勝] 11 \1940 / 8 \180 / 14 \270
[枠 連] 5-6 \1540 (7)
[馬 連] 08-11 \34820 (61)
[ワイド] 08-11 \9050 (67)/ 11-14 \15270 (75)/ 08-14 \650 (5)
[馬 単] 11-08 \72050 (130)
[3連複] 08-11-14 \93130 (190/455)
[3連単] 11-08-14 \978840 (1335/2730)
京成杯AHですが、こちらは1時間前予想とレース10分前予想で買い目が変わりました。自作指数3位のウィングレイテストが勝ったと思いましたが、2番ソウルラッシュにゴール前差されて2着。2番ソウルラッシュは単勝3点での推奨馬でした。
[ 2023. 9.10 ] 4回中山2日目11R
No. | 日付 | 場R | 買い目L | オッズ | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
的 1 | 2023. 9.10 | 中山11R | 複勝 10 | 2.2 | 6000 |
2 | 2023. 9.10 | 中山11R | 単勝 7 | 13.0 | 3200 |
3 | 2023. 9.10 | 中山11R | 単勝 10 | 11.1 | 4000 |
的 4 | 2023. 9.10 | 中山11R | 単勝 2 | 3.7 | 10100 |
合計 | 4点 | 23300 |
[単 勝] 2 \370
[複 勝] / 10 \260