予想時間がとれず忙しい実生活だが、土日の馬券(メインレース)だけは買っています。予想メールは出せたり出せなかったりその週の仕事の量で左右されて読者の皆様にはご迷惑をおかけしています。
本日の重賞は予想を始めたのが午後1時で競馬予想、メルマガ、ブログの更新、馬券購入2時間では少々キツイところがあります。
今日のシルクロードSはダノンスマッシュが勝ち馬1番手、単勝を少し買いましたが他の馬が3着を確保できずマイナス。
単勝:200円
2019年 1月27日(日) 2回京都2日目 18頭 [15:35発走]
【11R】 第24回シルクロードS
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)[指定] 芝1200m・内 (B)
番 | 印 | T4 | LA | 注 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 単勝 | 馬体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | M1 | ナインテイルズ | 牡8 | *福永祐一 | 56 | 14.5 | 488 | – 2 | ||
2 | ◆ | ○ | C1 | ダノンスマッシュ | 牡4 | 北村友一 | 56.5 | 2.0 | 474 | + 4 | |
3 | フミノムーン | 牡7 | 国分優作 | 54 | 79.7 | 454 | – 2 | ||||
4 | C1 | キングハート | 牡6 | *中谷雄太 | 56 | 111.7 | 500 | – 6 | |||
5 | ビップライブリー | 牡6 | *高倉稜 | 55 | 93.5 | 472 | – 4 | ||||
6 | 注 | ラインスピリット | 牡8 | *森一馬 | 56.5 | 30.1 | 450 | + 4 | |||
7 | $リョーノテソーロ | 牡4 | *坂井瑠星 | 54 | 19.8 | 512 | 0 | ||||
8 | エスティタート | 牝6 | *浜中俊 | 53 | 45.1 | 462 | + 8 | ||||
9 | ペイシャフェリシタ | 牝6 | 三浦皇成 | 54 | 17.6 | 494 | 0 | ||||
10 | ◎ | A2 | ラブカンプー | 牝4 | *M.デム | 54 | 4.3 | 444 | + 8 | ||
11 | サイタスリーレッド | 牡6 | *田中健 | 57 | 138.9 | 494 | 0 | ||||
12 | ライトフェアリー | 牝7 | *川須栄彦 | 53 | 323.0 | 482 | +10 | ||||
13 | ◆ | × | C1 | 注 | ダイメイプリンセス | 牝6 | 秋山真一 | 55 | 20.6 | 502 | – 4 |
14 | ◆ | △ | C1 | セイウンコウセイ | 牡6 | 池添謙一 | 58 | 15.7 | 508 | +10 | |
15 | トウショウピスト | 牡7 | *古川吉洋 | 55 | 347.3 | 488 | -12 | ||||
16 | アンヴァル | 牝4 | *松山弘平 | 53 | 10.5 | 464 | – 4 | ||||
17 | C1 | アレスバローズ | 牡7 | *川田将雅 | 57.5 | 37.1 | 504 | + 8 | |||
18 | ティーハーフ | 牡9 | *国分恭介 | 57 | 71.6 | 474 | + 2 |
注:14番セイウンコウセイの◆が付いていますが馬体重が10㎏増のため馬体重発表後は◆印が消えます。そのため実際の買い目は◆2番、13番のみ2点の比例配分で3000円の単勝購入にしました。
◆マークは3頭。2番、13番、14番
このレースは内枠特に1枠有利の傾向があり、2番ダノンスマッシュが勝ち馬の1番手だが1番人気2.5倍のため単勝勝負ならこの馬の1点。
といいたいところだが、近年は2番~4番人気が多いため3番人気のナインティルズを狙ってみます。
2番ダノンスマッシュ
10番ラブカンプー
1番ナインティルズ
13番ダイメイプリンセス
14番セイウンコウセイ