今日のレースはシルクロードS
単勝・複勝候補は11番セイウンコウセイ 騎手の信頼度が低いため勝ちきるまでは難しいかもしれません。
今年に入り単勝馬券は絶不調、しかし、複勝回収は200%を1月は超えている。
2017年 1月29日(日) 2回京都2日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第22回シルクロードS
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)[指定] 芝・内 1200m 13頭立
馬 | 印 | 推 | 連 | 複 | 馬名S | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 1着差 | 決手 | Ave-3F | 上3F | 人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | ☆ | B | ダンスディレクター | G3 | 牡7 | 57.5 | 武豊 | 1.07.8 | 0.0 | 追込 | 34.70 | 33.1 | 3 | ||
7 | 11 | 単 | ☆ | ★ | C | セイウンコウセイ | 牡4 | 55 | 松田大作 | 1.07.8 | 0.0 | 先行 | 34.20 | 33.6 | 4 | |
6 | 9 | ★ | セカンドテーブル | 牡5 | 56 | 水口優也 | 1.08.0 | 0.2 | 先行 | 34.10 | 33.9 | 7 | ||||
B4 | 4 | ヒルノデイバロー | 牡6 | 54 | 四位洋文 | 1.08.1 | 0.3 | 追込 | 34.80 | 33.3 | 8 | |||||
1 | 1 | ☆ | ラインスピリット | 牡6 | 56 | 森一馬 | 1.08.1 | 0.3 | 後方 | 34.60 | 33.5 | 6 | ||||
4 | 5 | C | ソルヴェイグ | G2 | 牝4 | 54 | M.デム | 1.08.3 | 0.5 | 逃げ | 33.90 | 34.4 | 2 | |||
3 | 3 | アースソニック | 牡8 | 56 | 古川吉洋 | 1.08.3 | 0.5 | 中団 | 34.30 | 34.0 | 11 | |||||
6 | 8 | ★ | ダイシンサンダー | 牡6 | 55 | 幸英明 | 1.08.3 | 0.5 | 後方 | 34.70 | 33.6 | 10 | ||||
B5 | 6 | ブラヴィッシモ | 牡5 | 55 | フォーリ | 1.08.5 | 0.7 | 中団 | 34.40 | 34.1 | 9 | |||||
2 | 2 | テイエムタイホー | 牡8 | 56 | 池添謙一 | 1.08.5 | 0.7 | 後方 | 34.80 | 33.7 | 12 | |||||
7 | 10 | ★ | A | ネロ | 牡6 | 57.5 | 浜中俊 | 1.08.6 | 0.8 | 先行 | 33.90 | 34.7 | 1 | |||
8 | 13 | カオスモス | 牡7 | 54 | 武幸四郎 | 1.09.5 | 1.7 | 中団 | 34.40 | 35.1 | 13 | |||||
8 | 12 | ☆ | ブランボヌール | 牝4 | 54 | 和田竜二 | 1.09.7 | 1.9 | 中団 | 34.40 | 35.3 | 5 |
LAP 11.9-10.9-11.1-11.3-11.1-11.5
通過 33.9-45.2-56.3-67.8 上り 67.8-55.9-45.0-33.9 平均 1F:11.30 / 3F:33.90
単勝 7 \670
複勝 7 \230 / 11 \250 / 9 \400
枠連 5-7 \600 (2)
馬連 07-11 \2270 (10)
ワイド 07-11 \890 (11)/ 07-09 \1440 (19)/ 09-11 \1260 (18)
馬単 07-11 \4710 (19)
3連複 07-09-11 \7860 (30/286)
3連単 07-11-09 \40820 (148/1716)