前日予想ではサトノアラジン・ネオリアリズムの2頭を推奨していました。
当日レース直前の単勝オッズはサトノアラジン3.9倍でしたので、ネオリアリズムに◎をシフトしました。
ネオリアリズム見せ場は作りましたね。
2016年11月20日(日) 5回京都6日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第33回マイルチャンピオンシップ
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝・外 1600m 18頭立
馬 | 印 | 単順 | 馬 名 | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 決手 | Ave-3F | 上3F | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ○ | 6 | ミッキーアイル | G1 | 牡5 | 57 | 浜中俊 | 1.33.1 | 0.0 | 逃げ | 34.50 | 35.6 | 3 |
8 | 消 | 2 | イスラボニータ | 牡5 | 57 | ルメール | 1.33.1 | 0.0 | 差し | 34.86 | 35.0 | 2 | |
15 | ◎ | 6 | ネオリアリズム | G2 | 牡5 | 57 | ムーア | 1.33.2 | 0.1 | 先行 | 34.56 | 35.6 | 7 |
6 | 消 | 9 | ダノンシャーク | 牡8 | 57 | 松山弘平 | 1.33.4 | 0.3 | 差し | 35.16 | 34.8 | 14 | |
2 | 〇 | 1 | サトノアラジン | G2 | 牡5 | 57 | 川田将雅 | 1.33.4 | 0.3 | 中団 | 35.04 | 35.0 | 1 |
7 | 消 | 8 | フィエロ | G1 | 牡7 | 57 | 戸崎圭太 | 1.33.4 | 0.3 | 中団 | 34.98 | 35.1 | 5 |
17 | ○ | 13 | ガリバルディ | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 1.33.5 | 0.4 | 後方 | 35.34 | 34.6 | 9 | |
10 | ○ | 3 | マジックタイム | G3 | 牝5 | 55 | シュタル | 1.33.6 | 0.5 | 後方 | 35.28 | 34.8 | 8 |
4 | 消 | 12 | ロードクエスト | G1 | 牡3 | 56 | 池添謙一 | 1.33.6 | 0.5 | 後方 | 35.28 | 34.8 | 6 |
1 | 消 | 5 | ディサイファ | G2 | 牡7 | 57 | 武豊 | 1.33.7 | 0.6 | 中団 | 34.92 | 35.5 | 10 |
14 | 消 | 14 | クラレント | 牡7 | 57 | 岩田康誠 | 1.33.8 | 0.7 | 中団 | 34.98 | 35.5 | 15 | |
12 | 消 | 10 | ウインプリメーラ | G3 | 牝6 | 55 | アッゼニ | 1.34.0 | 0.9 | 先行 | 34.74 | 36.1 | 13 |
11 | 消 | 18 | テイエムタイホー | 牡7 | 57 | 幸英明 | 1.34.2 | 1.1 | 中団 | 35.16 | 35.6 | 18 | |
13 | 消 | 15 | ダコール | 牡8 | 57 | 小牧太 | 1.34.5 | 1.4 | 後方 | 35.46 | 35.4 | 16 | |
18 | 消 | 17 | サンライズメジャー | 牡7 | 57 | 四位洋文 | 1.34.5 | 1.4 | 先行 | 34.68 | 36.7 | 17 | |
5 | 消 | 4 | ヤングマンパワー | G3 | 牡4 | 57 | バルザロ | 1.34.6 | 1.5 | 中団 | 35.16 | 36.0 | 4 |
3 | 消 | 16 | スノードラゴン | 牡8 | 57 | 大野拓弥 | 1.35.7 | 2.6 | 中団 | 34.80 | 37.7 | 12 | |
9 | 消 | 10 | サトノルパン | G3 | 牡5 | 57 | M.デム | 1.38.1 | 5.0 | 後方 | 35.34 | 39.2 | 11 |
LAP 12.3-10.9-11.2-11.7-11.4-11.7-11.6-12.3
通過 34.4-46.1-57.5-69.2 上り 69.9-58.7-47.0-35.6 平均 1F:11.64 / 3F:34.91
単勝 16 \590
複勝 16 \230 / 8 \180 / 15 \440
枠連 4-8 \830 (2)
馬連 08-16 \1590 (4)
ワイド 08-16 \600 (3)/ 15-16 \2100 (28)/ 08-15 \1220 (12)
馬単 16-08 \3390 (9)
3連複 08-15-16 \8360 (27/816)
3連単 16-08-15 \40290 (118/4896)