競馬予想【神戸新聞杯09】
予想表をアップしました。単勝、複勝馬券の予想はメールマガジンにて配信いたします。
2009年 9月27日(日) 4回阪神6日目 14頭立 [15:35発走]
【10R】 第57回神戸新聞杯
3歳・オープン・G2(馬齢)(牡・牝)(混)(指定) 芝2400m・外 (B)
【10R】 第57回神戸新聞杯
3歳・オープン・G2(馬齢)(牡・牝)(混)(指定) 芝2400m・外 (B)
| 枠 | 番 | 印 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 人 | 単勝 | 父 | マイニング | マイ順 | 間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トモロポケット | 牡3 | 56 | *川田将雅 | 10 | 68.2 | ジャングルポケット | 147.94 | 11 | 2 | |
| 2 | 2 | ▲ | アプレザンレーヴ | 牡3 | 56 | 内田博幸 | 4 | 9.2 | シンボリクリスエス | 147.54 | 2 | 17 |
| 3 | 3 | トップカミング | 牡3 | 56 | 幸英明 | 9 | 55.4 | ゴールドアリュール | 147.75 | 6 | 17 | |
| 3 | 4 | ☆ | イコピコ | 牡3 | 56 | *四位洋文 | 7 | 24.7 | マンハッタンカフェ | 147.84 | 8 | 12 |
| 4 | 5 | △ | アンライバルド | 牡3 | 56 | 岩田康誠 | 1 | 2.3 | ネオユニヴァース | 147.68 | 5 | 17 |
| 4 | 6 | トップゾーン | 牡3 | 56 | 藤岡佑介 | 12 | 125.4 | ステイゴールド | 147.88 | 9 | 15 | |
| 5 | 7 | トライアンフマーチ | 牡3 | 56 | 武幸四郎 | 6 | 19.1 | スペシャルウィーク | 147.93 | 10 | 17 | |
| 5 | 8 | ○ | アントニオバローズ | 牡3 | 56 | 角田晃一 | 3 | 5.1 | マンハッタンカフェ | 147.64 | 4 | 17 |
| 6 | 9 | ワシャモノタリン | 牡3 | 56 | *小牧太 | 14 | 202.8 | エアエミネム | 148.21 | 14 | 12 | |
| 6 | 10 | バアゼルリバー | 牡3 | 56 | 安藤勝己 | 13 | 150.1 | フジキセキ | 148.00 | 12 | 17 | |
| 7 | 11 | ★ | セイウンワンダー | 牡3 | 56 | 福永祐一 | 5 | 16.4 | グラスワンダー | 147.61 | 3 | 17 |
| 7 | 12 | レッドシャガーラ | 牡3 | 56 | *藤岡康太 | 11 | 99.5 | ネオユニヴァース | 147.83 | 7 | 3 | |
| 8 | 13 | ◎ | リーチザクラウン | 牡3 | 56 | 武豊 | 2 | 3.9 | スペシャルウィーク | 147.25 | 1 | 17 |
| 8 | 14 | × | シェーンヴァルト | 牡3 | 56 | *秋山真一 | 8 | 30.4 | ジャングルポケット | 148.06 | 13 | 5 |
