競馬予想【オールカマー09】
今週の重賞オールカマーの競馬予想表を更新しました。馬券の詳細はメールマガジンにて配信いたします。◎はドリームジャーニー、対抗はエイシンデピュティになっていますが、エイシンデピュティについては長期休養明けで対抗以下に印は落ちると思います。
2009年 9月27日(日) 4回中山6日目 15頭立 [15:45発走]
【11R】 第55回産経賞オールカマー
3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝2200m (C)
【11R】 第55回産経賞オールカマー
3歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝2200m (C)
| 枠 | 番 | 印 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 父 | マイニング | マイ順 | 間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイネルチャールズ | 牡4 | 57 | 松岡正海 | ブライアンズタイム | 134.83 | 7 | 9 | |
| 2 | 2 | ▲ | シンゲン | 牡6 | 57 | 藤田伸二 | ホワイトマズル | 134.28 | 3 | 15 |
| 2 | 3 | ダイワワイルドボア | 牡4 | 57 | *北村宏司 | アグネスタキオン | 136.11 | 15 | 17 | |
| B3 | 4 | ハイアーゲーム | 牡8 | 57 | *熊沢重文 | サンデーサイレンス | 135.76 | 14 | 17 | |
| 3 | 5 | スノークラッシャー | 牡4 | 57 | *津村明秀 | サツカーボーイ | 135.28 | 12 | 4 | |
| 4 | 6 | マンハッタンスカイ | 牡5 | 57 | *柴田善臣 | マンハッタンカフェ | 134.85 | 8 | 3 | |
| 4 | 7 | ○ | エイシンデピュティ | 牡7 | 58 | *田中勝春 | フレンチデピュティ | 134.40 | 5 | 65 |
| 5 | 8 | デストラメンテ | 牡5 | 57 | *江田照男 | アドマイヤコジーン | 135.07 | 11 | 2 | |
| 5 | 9 | ◎ | ドリームジャーニー | 牡5 | 59 | 池添謙一 | ステイゴールド | 133.66 | 1 | 13 |
| 6 | 10 | ★ | ダイシングロウ | 牡5 | 57 | *後藤浩輝 | ダンスインザダーク | 134.77 | 6 | 8 |
| 6 | 11 | ダンスアジョイ | 牡8 | 57 | *蛯名正義 | ダンスインザダーク | 135.33 | 13 | 4 | |
| 7 | 12 | ☆ | グラスボンバー | 牡9 | 57 | 勝浦正樹 | Machiavellian | 134.37 | 4 | 7 |
| 7 | 13 | トウショウシロッコ | 牡6 | 57 | *吉田豊 | アドマイヤベガ | 134.87 | 9 | 4 | |
| 8 | 14 | × | トーセンキャプテン | 牡5 | 57 | *鮫島良太 | ジャングルポケット | 134.88 | 10 | 5 |
| 8 | 15 | △ | マツリダゴッホ | 牡6 | 58 | 横山典弘 | サンデーサイレンス | 134.05 | 2 | 5 |
