キーランドC&新潟記念
昨年は16番人気のタニノマティーニが勝ち大波乱の決着となったこのレース施行されて過去3年、昨年を除けば4番人気の馬が勝ち馬となっているキーランドCとフルゲートで熱戦が予想される新潟記念の予想表をアップしました。
キーランドカップの過去傾向を考えれば11番ビービーガルダンが勝ち馬の第1候補となりますが
15番ジョリーダンスも捨てがたく今回この2頭の単勝馬券を推奨します。
先週の札幌記念で○印がついたヤマニンキングリーに勝たれ、少々落ち込んでいました。単勝28倍以上の○印を全く押えていなかったこと、1点に固執しすぎたのではとの反省の元、今回はジョリーダンスが単勝18倍以上ありますので2本の単勝馬券を買いたいと思います。
単勝 15番ジョリーダンス、11番ビービーガルダン
2009年 8月30日(日) 2回札幌10日目 16頭立 [15:25発走]
【9R】 第4回キーンランドカップ
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) 芝1200m (C)
新潟記念
16番エアシェディーが実力的には上位だとは思いますが、休み明けということで評価を下げました。 11番アルコセニョーラが前日では単勝1番人気5.8倍なのでこの馬1点の単勝、複勝馬券で勝負です。 ダイシンプランやサンライズベガが人気になっていますが、印が付かなかったので無視しました。マイネレーツェルも同じことが言えます。
2009年 8月30日(日) 3回新潟6日目 18頭立 [15:45発走]
【11R】 第45回農林水産省賞典新潟記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m・外 (A)
15番ジョリーダンスも捨てがたく今回この2頭の単勝馬券を推奨します。
先週の札幌記念で○印がついたヤマニンキングリーに勝たれ、少々落ち込んでいました。単勝28倍以上の○印を全く押えていなかったこと、1点に固執しすぎたのではとの反省の元、今回はジョリーダンスが単勝18倍以上ありますので2本の単勝馬券を買いたいと思います。
単勝 15番ジョリーダンス、11番ビービーガルダン
2009年 8月30日(日) 2回札幌10日目 16頭立 [15:25発走]
【9R】 第4回キーンランドカップ
3歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) 芝1200m (C)
| 枠 | 番 | 印 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 人 | 単勝 | 父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トレノジュビリー | 牡6 | 56 | 岩田康誠 | 3 | 6.8 | サクラバクシンオー | |
| 1 | 2 | エーシンエフダンズ | 牡5 | 56 | *藤岡佑介 | 5 | 15.3 | Forestry | |
| 2 | 3 | ロイヤルキャンサー | 牡11 | 56 | *中舘英二 | 14 | 48.6 | サンデーサイレンス | |
| 2 | 4 | △ | グランプリエンゼル | 牝3 | 51 | 熊沢重文 | 1 | 3.1 | アグネスデジタル |
| 3 | 5 | ▲ | アポロドルチェ | 牡4 | 56 | 勝浦正樹 | 6 | 17.0 | Officer |
| 3 | 6 | ウエスタンダンサー | 牝5 | 54 | *古川吉洋 | 16 | 51.3 | デヒア | |
| 4 | 7 | モルトグランデ | 牡5 | 56 | *田辺裕信 | 13 | 36.6 | War Chant | |
| 4 | 8 | タニノマティーニ | 牡9 | 56 | 秋山真一 | 8 | 18.1 | ウォーニング | |
| 5 | 9 | ゲットフルマークス | 牡3 | 53 | 田中勝春 | 15 | 50.6 | マイネルラヴ | |
| B5 | 10 | ウエスタンビーナス | 牝6 | 54 | 長谷川浩 | 7 | 17.8 | ボストンハーバー | |
| B6 | 11 | ○ | ビービーガルダン | 牡5 | 56 | 安藤勝己 | 2 | 5.7 | チーフベアハート |
| 6 | 12 | ドラゴンウェルズ | 牡6 | 56 | *武幸四郎 | 12 | 28.6 | Dynaformer | |
| B7 | 13 | ★ | シンボリグラン | 牡7 | 57 | *藤田伸二 | 11 | 23.7 | Grand Lodge |
| 7 | 14 | ☆ | プレミアムボックス | 牡6 | 56 | 鮫島良太 | 10 | 21.6 | アドマイヤベガ |
| 8 | 15 | ◎ | ジョリーダンス | 牝8 | 55 | *三浦皇成 | 9 | 18.6 | ダンスインザダーク |
| B8 | 16 | × | ピサノパテック | 牡7 | 56 | *四位洋文 | 4 | 8.9 | サンデーサイレンス |
新潟記念
16番エアシェディーが実力的には上位だとは思いますが、休み明けということで評価を下げました。 11番アルコセニョーラが前日では単勝1番人気5.8倍なのでこの馬1点の単勝、複勝馬券で勝負です。 ダイシンプランやサンライズベガが人気になっていますが、印が付かなかったので無視しました。マイネレーツェルも同じことが言えます。
2009年 8月30日(日) 3回新潟6日目 18頭立 [15:45発走]
【11R】 第45回農林水産省賞典新潟記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m・外 (A)
| 枠 | 番 | 印 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 人 | 単勝 | 父 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レオマイスター | 牡4 | 54 | 北村宏司 | 18 | 68.0 | ニューイングランド | |
| B1 | 2 | マルカシェンク | 牡6 | 57.5 | *柴山雄一 | 10 | 15.6 | サンデーサイレンス | |
| 2 | 3 | ☆ | ダンスアジョイ | 牡8 | 56 | 角田晃一 | 4 | 9.4 | ダンスインザダーク |
| 2 | 4 | イケトップガン | 牡5 | 53 | 柴田善臣 | 12 | 21.1 | マヤノトップガン | |
| 3 | 5 | △ | ホッコーパドゥシャ | 牡7 | 56.5 | *石橋脩 | 8 | 12.9 | マヤノトップガン |
| 3 | 6 | サンライズベガ | 牡5 | 54 | *池添謙一 | 3 | 8.1 | アドマイヤベガ | |
| 4 | 7 | マイネレーツェル | 牝4 | 54 | *松岡正海 | 9 | 13.9 | ステイゴールド | |
| 4 | 8 | メイショウレガーロ | 牡5 | 55 | *村田一誠 | 11 | 20.2 | マンハッタンカフェ | |
| 5 | 9 | × | スノークラッシャー | 牡4 | 55 | *伊藤工真 | 16 | 36.5 | サツカーボーイ |
| 5 | 10 | ダイシンプラン | 牡4 | 55 | *福永祐一 | 2 | 7.7 | タイキシャトル | |
| 6 | 11 | ○ | アルコセニョーラ | 牝5 | 54 | 武士沢友 | 1 | 5.8 | ステイゴールド |
| 6 | 12 | ★ | デストラメンテ | 牡5 | 54 | 蛯名正義 | 5 | 10.0 | アドマイヤコジーン |
| 7 | 13 | ウェディングフジコ | 牝5 | 51 | 菊沢隆徳 | 13 | 33.1 | フジキセキ | |
| 7 | 14 | セラフィックロンプ | 牝5 | 52 | *宮崎北斗 | 17 | 43.8 | マンハッタンカフェ | |
| 7 | 15 | ハギノジョイフル | セ5 | 52 | *吉田隼人 | 15 | 35.6 | タニノギムレット | |
| 8 | 16 | ◎ | エアシェイディ | 牡8 | 58 | 後藤浩輝 | 6 | 12.0 | サンデーサイレンス |
| 8 | 17 | ▲ | トウショウシロッコ | 牡6 | 56 | *木幡初広 | 7 | 12.1 | アドマイヤベガ |
| 8 | 18 | エリモハリアー | セ9 | 57 | 佐藤哲三 | 14 | 34.3 | ジェネラス |

コメントする