土曜日予想表
枠、馬番、馬名色分けしています。機械的に順位付けしたもので、当日の馬券購入のヒントにしていただければと思います。当日のオッズや馬体重の変動で購入馬券が変更になる場合がございます。
推奨レース及び最終判断はメール(的中馬券を掴む競馬)にて配信しています。
| 単勝推奨馬 |
2009年 8月29日(土) 2回札幌9日目 16頭立 [14:45発走]
【8R】 まりも特別
3歳以上・500万下(定量)(混)[指定] 芝1200m (C)
| 番 | 印 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 父 | マイニング | マイ順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノオニテツマル | 牡4 | 57 | *古川吉洋 | アグネスワールド | 70.68 | 11 | |
| 2 | ☆ | サンゴシック | 牡3 | 54 | *池添謙一 | ダンスインザダーク | 70.83 | 14 |
| 3 | ラッキーフラワー | 牝3 | 52 | *中舘英二 | マイネルラヴ | 70.65 | 9 | |
| 4 | ○ | キヲウエタオトコ | 牡4 | 57 | 安藤勝己 | スウェプトオーヴァーボード | 69.79 | 3 |
| 5 | クイックメール | 牝3 | 52 | *川島信二 | タイキシャトル | 70.84 | 15 | |
| 6 | ベルファスト | 牝5 | 55 | *丸田恭介 | メイショウオウドウ | 70.45 | 5 | |
| 7 | サマーターゲット | 牝4 | 55 | *丸山元気 | スウェプトオーヴァーボード | 70.66 | 10 | |
| 8 | × | ロードバロック | 牡4 | 57 | 秋山真一 | Rock of Gibraltar | 70.62 | 8 |
| 9 | ▲ | テイエムオーロラ | 牝3 | 52 | 岩田康誠 | マンハッタンカフェ | 69.75 | 2 |
| 10 | ◎ | スペシャルブレイド | 牡4 | 57 | 藤岡佑介 | サクラバクシンオー | 69.73 | 1 |
| 11 | メジロアリエル | 牝4 | 55 | *藤田伸二 | サクラバクシンオー | 70.79 | 12 | |
| 12 | ワニタレスタリ | 牝3 | 52 | 横山典弘 | エイシンサンディ | 70.21 | 4 | |
| 13 | ★ | エリモラフィーネ | 牝4 | 55 | *松田大作 | フジキセキ | 70.53 | 7 |
| 14 | クイックハンター | 牡3 | 54 | *宮崎北斗 | サクラバクシンオー | 70.85 | 16 | |
| 15 | △ | マイネアルデュール | 牝4 | 55 | *津村明秀 | アドマイヤコジーン | 70.52 | 6 |
| 16 | ヴィルマール | 牡3 | 52 | *三浦皇成 | Charge Forward | 70.82 | 13 |
2009年 8月29日(土) 2回札幌9日目 13頭立 [15:25発走]
【9R】 しらかばS
3歳以上・オープン(ハンデ)(混)(特指) ダート1700m
| 番 | 印 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 父 | マイニング | マイ順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★ | ナンヨーヒルトップ | 牡4 | 56 | *岩田康誠 | カリズマティック | 104.32 | 7 |
| 2 | キングトップガン | 牡6 | 54 | 安藤勝己 | マヤノトップガン | 104.64 | 9 | |
| 3 | ◎ | マチカネニホンバレ | 牡4 | 57.5 | *横山典弘 | シンボリクリスエス | 102.69 | 1 |
| 4 | ランヘランバ | 牡6 | 52 | *丸田恭介 | タイキシャトル | 105.70 | 12 | |
| 5 | カネスラファール | 牡5 | 52 | *津村明秀 | ミシエロ | 104.84 | 11 | |
| 6 | エーシンモアオバー | 牡3 | 51 | 中舘英二 | マンハッタンカフェ | 104.05 | 6 | |
| 7 | ○ | ヒシカツリーダー | 牡5 | 57 | *小林徹弥 | フサイチコンコルド | 103.87 | 5 |
| 8 | ☆ | オーロマイスター | 牡4 | 54 | *三浦皇成 | ゴールドアリュール | 103.32 | 2 |
| 9 | △ | カリオンツリー | 牡6 | 55 | 藤田伸二 | エルコンドルパサー | 103.34 | 3 |
| 10 | ▲ | エプソムアーロン | 牡5 | 55 | *秋山真一 | エリシオ | 103.59 | 4 |
| 11 | × | エアアドニス | 牡7 | 55 | 松田大作 | エアダブリン | 104.58 | 8 |
| 12 | アーリーロブスト | 牡3 | 53 | *池添謙一 | バブルガムフェロー | 107.12 | 13 | |
| 13 | ネイキッド | 牡5 | 55 | *四位洋文 | フレンチデピュティ | 104.82 | 10 |
2009年 8月29日(土) 2回札幌9日目 14頭立 [16:40発走]
【11R】 摩周湖特別
3歳以上・1000万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1500m (C)
| 番 | 印 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 父 | マイニング | マイ順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョースマイル | 牝6 | 52 | *秋山真一 | ホワイトマズル | 90.48 | 14 | |
| 2 | ◎ | オセアニアボス | 牡4 | 57.5 | *藤岡佑介 | Red Ransom | 89.01 | 1 |
| 3 | ニシノアンサー | 牡6 | 53 | *長谷川浩 | スペシャルウィーク | 90.19 | 13 | |
| 4 | ホワイトヴェール | 牝5 | 53 | *横山典弘 | クロフネ | 89.64 | 6 | |
| 5 | マヤノクレナイ | 牝5 | 53 | *三浦皇成 | マヤノトップガン | 89.72 | 8 | |
| 6 | × | マイネルスカット | 牡6 | 55 | *川島信二 | サクラバクシンオー | 89.78 | 12 |
| 7 | ナンヨークイーン | 牝3 | 51 | *宮崎北斗 | トワイニング | 89.77 | 11 | |
| 8 | ▲ | サトノロマネ | 牡3 | 54 | 中舘英二 | クロフネ | 89.05 | 2 |
| 9 | ☆ | テーオーエンペラー | 牡6 | 54 | 藤田伸二 | サクラバクシンオー | 89.71 | 7 |
| 10 | ★ | トシザユカ | 牝5 | 53 | *池添謙一 | タイキシャトル | 89.46 | 5 |
| 11 | △ | ギンゲイ | 牡4 | 55 | 丸田恭介 | ニューイングランド | 89.24 | 3 |
| 12 | コンプリートラン | 牡5 | 54 | *武幸四郎 | シンボリルドルフ | 89.76 | 10 | |
| 13 | マイネルカーロ | 牡5 | 54 | 津村明秀 | マイネルラヴ | 89.73 | 9 | |
| 14 | ○ | グラスキング | 牡3 | 54 | 岩田康誠 | サクラバクシンオー | 89.45 | 4 |
2009年 8月29日(土) 3回新潟5日目 18頭立 [15:45発走]
【11R】 朱鷺S
3歳以上・オープン(別定)(混)(指定) 芝1400m (A)
| 番 | 印 | 馬名S | 性齢 | 斤量 | 替 騎手 | 父 | マイニング | マイ順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴスホークケン | 牡4 | 55 | 石橋脩 | Bernstein | 82.09 | 14 | |
| 2 | ヘッドライナー | セ5 | 56 | *吉田隼人 | サクラバクシンオー | 81.89 | 12 | |
| 3 | ◎ | ゲイルスパーキー | 牡5 | 55 | *後藤浩輝 | サクラバクシンオー | 81.43 | 2 |
| 4 | × | ヤマニンエマイユ | 牝6 | 55 | *松岡正海 | ホワイトマズル | 81.62 | 4 |
| 5 | ブラックバースピン | 牡6 | 56 | *田中勝春 | Put It Back | 81.65 | 6 | |
| 6 | △ | マイネルフォーグ | 牡5 | 55 | *木幡初広 | スターオブコジーン | 81.71 | 7 |
| 7 | メテオバースト | 牡8 | 55 | *大野拓弥 | サンデーサイレンス | 81.80 | 9 | |
| 8 | トーセンザオー | 牡9 | 57 | 山本聡哉 | バブルガムフェロー | 82.23 | 15 | |
| 9 | コウユーキズナ | 牝5 | 54 | *田辺裕信 | ティンバーカントリー | 81.90 | 13 | |
| 10 | マイケルバローズ | 牡8 | 57 | *勝浦正樹 | タイキシャトル | 81.73 | 8 | |
| 11 | サクラミモザ | 牝3 | 50 | *伊藤工真 | ティンバーカントリー | 83.40 | 18 | |
| 12 | メイショウトッパー | 牡6 | 56 | *柴山雄一 | テイエムオペラオー | 81.88 | 11 | |
| 13 | ☆ | エフティマイア | 牝4 | 54 | 蛯名正義 | フジキセキ | 81.63 | 5 |
| 14 | タイキジリオン | 牡9 | 55 | *江田照男 | Twining | 82.33 | 16 | |
| 15 | ★ | インセンティブガイ | 牡8 | 56 | *柴田善臣 | エンドスウィープ | 81.83 | 10 |
| 16 | ○ | フライングアップル | 牡5 | 55 | *北村宏司 | Rahy | 81.52 | 3 |
| 17 | オグリオトメ | 牝4 | 53 | *佐藤友則 | エイシンサンディ | 83.09 | 17 | |
| 18 | ▲ | マイネルレーニア | 牡5 | 59 | *丹内祐次 | グラスワンダー | 81.32 | 1 |

コメントする